GEELY · КРОССОВЕР
Atlas
Эстетика прогресса
Семейный кроссовер с современными технологиями и практичным салоном.

ЗНАКОМСТВО С МОДЕЛЬЮ
Эстетика прогресса
Семейный кроссовер с современными технологиями и практичным салоном.
Сравнить все комплектации ↗
КОНФИГУРАТОР
Ваш Atlas
Выберите комплектацию и цвет. Изображение меняется вместе с выбранным цветом; оттенок, оснащение и наличие уточняйте в автосалоне.
ОСНАЩЕНИЕ
Комплектации и цены
Выберите версию, затем сравните её оснащение с другими комплектациями.
| Комплектация | Цена со скидкой 30% | Цена по программе со скидкой 30%* | Выбор |
|---|---|---|---|
| Люкс / Luxury · передний привод | 2 414 993 ₽ | 2 281 993 ₽при условиях программы до 30.09.2026 | |
| Люкс / Luxury · полный привод | 2 736 993 ₽ | 2 673 993 ₽при условиях программы до 30.09.2026 | |
| Флагман / Flagship · полный привод | 2 883 993 ₽ | 2 820 993 ₽при условиях программы до 30.09.2026 | |
| Спорт / Sport · полный привод | 2 960 993 ₽ | 2 897 993 ₽при условиях программы до 30.09.2026 |
* Цены по программе дополнительно снижены на 30%, зависят от выполнения условий и действуют до 30.09.2026. Итоговую цену и наличие уточняйте в автосалоне.
Таблицы можно прокручивать по горизонтали.
Экстерьер10 пунктов · 4 различия
| Оснащение | Люкс / Luxury · передний привод | Люкс / Luxury · полный привод | Флагман / Flagship · полный привод | Спорт / Sport · полный привод |
|---|---|---|---|---|
| Двухцветная окраска кузова Sport: чёрные молдинги, крыша, рейлинги, зеркала и накладки | — | — | — | ● |
| Легкосплавные колесные диски 19″ (шины 235/50 R19) | ● | ● | ● | — |
| Легкосплавные колесные диски 20″ (шины 245/45 R20) | — | — | — | ● |
| Компактное запасное колесо | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодные дневные ходовые огни и указатели поворотов | ● | ● | ● | ● |
| Подсветка логотипа и светодиодной линии дневных ходовых огней по ширине решётки радиатора | — | — | — | ● |
| Светодиодные задние комбинированные фонари с контурной линией на багажной двери | ● | ● | ● | ● |
| Панорамная крыша с люком | ● | ● | ● | ● |
| Рейлинги на крыше | ● | ● | ● | ● |
В этом разделе комплектации не различаются.
Интерьер8 пунктов · 1 различие
| Оснащение | Люкс / Luxury · передний привод | Люкс / Luxury · полный привод | Флагман / Flagship · полный привод | Спорт / Sport · полный привод |
|---|---|---|---|---|
| Отделка интерьера и сидений тёмно-серой экокожей со светлыми вставками | ● | ● | ● | ● |
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой чёрного цвета | ● | ● | ● | ● |
| Багажное отделение с подсветкой и двухуровневым полом | ● | ● | ● | ● |
| Солнцезащитные козырьки с затемнённым стеклом | — | — | ● | ● |
| Передний подлокотник с охлаждаемым отделением | ● | ● | ● | ● |
| Подстаканники в центральной консоли | ● | ● | ● | ● |
| Задний подлокотник с подстаканниками | ● | ● | ● | ● |
| Передние и задние светодиодные лампы для чтения | ● | ● | ● | ● |
В этом разделе комплектации не различаются.
Безопасность17 пунктов · 1 различие
| Оснащение | Люкс / Luxury · передний привод | Люкс / Luxury · полный привод | Флагман / Flagship · полный привод | Спорт / Sport · полный привод |
|---|---|---|---|---|
| Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС | ● | ● | ● | ● |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESC) и антипробуксовочная система (TCS) | ● | ● | ● | ● |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | ● | ● | ● | ● |
| Система предотвращения опрокидывания (ARP) | ● | ● | ● | ● |
| Система сигнализации при экстренном торможении (ESS) | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при экстренном торможении (ЕВА) | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при старте на подъеме (НАС) и при движении под уклон (HDC) | ● | ● | ● | ● |
| 6 подушек безопасности (фронтальные, боковые, занавесочного типа) | ● | ● | ● | ● |
| Преднатяжители и ограничители усилия на задних ремнях безопасности | — | — | ● | ● |
| Противоугонная сигнализация, иммобилайзер | ● | ● | ● | ● |
| Система предупреждения (FCW) и предотвращения фронтального столкновения (CMSF) | ● | ● | ● | ● |
| Система удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | ● | ● | ● | ● |
| Система распознавания дорожных знаков (TSI) | ● | ● | ● | ● |
| Ассистент движения по автомагистрали (HWA) | ● | ● | ● | ● |
| Система информирования об усталости водителя | ● | ● | ● | ● |
| Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | ● | ● | ● | ● |
| Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | ● | ● | ● | ● |
В этом разделе комплектации не различаются.
Комфорт и технологии38 пунктов · 8 различий
| Оснащение | Люкс / Luxury · передний привод | Люкс / Luxury · полный привод | Флагман / Flagship · полный привод | Спорт / Sport · полный привод |
|---|---|---|---|---|
| 4 режима движения (Комфортный, Экономичный, Спортивный, Интеллектуальный) | ● | — | — | — |
| 6 режимов движения (Комфортный, Экономичный, Спортивный, Интеллектуальный, Снег, Внедорожный) | — | ● | ● | ● |
| Система старт/стоп | ● | ● | ● | ● |
| Система интеллектуального управления дальним светом фар (IHBC) | ● | ● | ● | ● |
| Электроусилитель рулевого управления (EPS) | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка руля по высоте и по вылету | ● | ● | ● | ● |
| Двухзонный климат-контроль | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев передних и задних сидений | ● | ● | ● | ● |
| Электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателя | ● | ● | ● | ● |
| Обогрев рулевого колеса | ● | ● | ● | ● |
| Вентиляция передних сидений | — | — | ● | ● |
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | ● | ● | ● | ● |
| Сиденье водителя с механической регулировкой длины подушки и электрорегулировкой поясничного упора в 4 направлениях | — | — | ● | ● |
| Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях | ● | ● | ● | ● |
| Спинки сидений второго ряда с возможностью складывания в соотношении 60:40 | ● | ● | ● | ● |
| Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | ● | ● | ● | ● |
| Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | ● | ● | ● | ● |
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | ● | ● | ● | ● |
| Цифровая приборная панель | ● | ● | ● | ● |
| Проекционный дисплей (HUD) | — | — | ● | ● |
| Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 13,2″ с Bluetooth | ● | ● | ● | ● |
| Аудиосистема с 6 динамиками | ● | ● | — | — |
| Премиальная аудиосистема с 11 динамиками, включая индивидуальные динамики в подголовнике водителя | — | — | ● | ● |
| Функция дублирования экрана смартфона на мультимедийном дисплее | ● | ● | ● | ● |
| Беспроводная зарядка для мобильных устройств | ● | ● | ● | ● |
| Электрическая розетка 12 В в передней части центральной консоли | ● | ● | ● | ● |
| Разъёмы для подключения внешних устройств (USB) (4) | ● | ● | ● | ● |
| Передние и задние датчики парковки (8) | ● | ● | ● | ● |
| Система камер кругового обзора 360° | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивный круиз-контроль (АСС) | ● | ● | ● | ● |
| Электромеханический стояночный тормоз (ЕРВ) и функция удержания автомобиля на месте (Auto Hold) | ● | ● | ● | ● |
| Дистанционный запуск двигателя кнопкой на ключе | ● | ● | ● | ● |
| Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | ● | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя | ● | ● | ● | ● |
| Электропривод двери багажника | — | — | ● | ● |
| Датчик дождя | ● | ● | ● | ● |
| Датчик света | ● | ● | ● | ● |
| Набор автомобилиста | ● | ● | ● | ● |
В этом разделе комплектации не различаются.
Оснащение приведено для комплектаций из прайс-листов на 29.09.2026. Состав конкретного автомобиля уточняйте по VIN перед покупкой.
СРАВНИТЕ МОДЕЛИ
РОСТОВ-НА-ДОНУ