GEELY · КРОССОВЕР
Monjaro
Создан впечатлять
Флагманский кроссовер с полным приводом, премиальными материалами и ассистентами водителя.

ЗНАКОМСТВО С МОДЕЛЬЮ
Создан впечатлять
Флагманский кроссовер с полным приводом, премиальными материалами и ассистентами водителя.
Сравнить все комплектации ↗
КОНФИГУРАТОР
Ваш Monjaro
Выберите комплектацию и цвет. Изображение меняется вместе с выбранным цветом; оттенок, оснащение и наличие уточняйте в автосалоне.
ОСНАЩЕНИЕ
Комплектации и цены
Выберите версию, затем сравните её оснащение с другими комплектациями.
| Комплектация | Цена со скидкой 30% | Цена по программе со скидкой 30%* | Выбор |
|---|---|---|---|
| Люкс / Luxury | 3 219 993 ₽ | 3 086 993 ₽при условиях программы до 30.09.2026 | |
| Флагман / Flagship | 3 468 493 ₽ | 3 366 993 ₽при условиях программы до 30.09.2026 |
* Цены по программе дополнительно снижены на 30%, зависят от выполнения условий и действуют до 30.09.2026. Итоговую цену и наличие уточняйте в автосалоне.
Таблицы можно прокручивать по горизонтали.
Экстерьер10 пунктов · 4 различия
| Оснащение | Люкс / Luxury | Флагман / Flagship |
|---|---|---|
| Окраска кузова металлик (на выбор): белый, чёрный, серебристый, серый, зелёный | — | ● |
| Легкосплавные колесные диски 19″ Люкс (шины 235/50) | ● | — |
| Легкосплавные колесные диски 20″ Флагман (шины 245/45) | — | ● |
| Компактное запасное колесо | ● | ● |
| Тёмная тонировка задних стёкол | — | ● |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ● | ● |
| Светодиодные дневные ходовые огни и указатели поворотов | ● | ● |
| Светодиодные задние комбинированные фонари с контурной линией на багажной двери | ● | ● |
| Подсветка в наружных зеркалах заднего вида | ● | ● |
| Панорамная крыша с люком | ● | ● |
В этом разделе комплектации не различаются.
Интерьер12 пунктов · 0 различий
| Оснащение | Люкс / Luxury | Флагман / Flagship |
|---|---|---|
| Отделка интерьера и сидений чёрной кожей и замшей с ромбовидной прострочкой | ● | ● |
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой чёрного цвета | ● | ● |
| Высококачественная отделка приборной панели и дверных панелей кожей, замшей и мягким пластиком | ● | ● |
| Цвет декоративных элементов: матовый хром | ● | ● |
| Замшевая обивка потолка чёрного цвета | ● | ● |
| Багажное отделение с подсветкой и органайзером под полом | ● | ● |
| Атмосферная подсветка интерьера | ● | ● |
| Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | ● | ● |
| Солнцезащитные козырьки с затемнённым стеклом | ● | ● |
| Салонное зеркало заднего вида с функцией автозатемнения | ● | ● |
| Передний подлокотник с боксом для хранения | ● | ● |
| Подстаканники в центральной консоли | ● | ● |
В этом разделе комплектации не различаются.
Безопасность22 пункта · 6 различий
| Оснащение | Люкс / Luxury | Флагман / Flagship |
|---|---|---|
| Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС | ● | ● |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESC) и антипробуксовочная система (TCS) | ● | ● |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | ● | ● |
| Система предотвращения опрокидывания (ARP) | ● | ● |
| Система сигнализации при экстренном торможении (ESS) | ● | ● |
| Система помощи при экстренном торможении (ЕВА) | ● | ● |
| Система помощи при старте на подъеме (НАС) и при движении под уклон (HDC) | ● | ● |
| 6 подушек безопасности (фронтальные, боковые, занавесочного типа) | ● | ● |
| Преднатяжители и ограничители усилия на задних ремнях безопасности | — | ● |
| Противоугонная сигнализация, иммобилайзер | ● | ● |
| Система предупреждения и предотвращения фронтального столкновения (FCW/CMSF) | ● | ● |
| Система удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | ● | ● |
| Система экстренного удержания автомобиля в полосе движения (ELKA) | ● | ● |
| Система контроля слепых зон (BSD) | — | ● |
| Система предупреждения об опасности при открывании дверей (DOW) | — | ● |
| Система помощи при выезде задним ходом (RCTA) | — | ● |
| Ассистент смены полосы (LCA) | — | ● |
| Система предупреждения наезда сзади (CMSR) | — | ● |
| Система распознавания дорожных знаков (TSI) | ● | ● |
| Ассистент движения по автомагистрали (HWA) | ● | ● |
| Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | ● | ● |
| Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | ● | ● |
В этом разделе комплектации не различаются.
Комфорт и технологии46 пунктов · 9 различий
| Оснащение | Люкс / Luxury | Флагман / Flagship |
|---|---|---|
| 7 режимов движения (Комфортный, Экономичный, Спортивный, Интеллектуальный, Снег, Внедорожный, Песок) | ● | ● |
| Адаптивная подвеска с регулируемой жесткостью амортизаторов | — | ● |
| Система интеллектуального управления дальним светом фар (АНВС) | ● | ● |
| Электроусилитель рулевого управления (EPS) | ● | ● |
| Регулировка руля по высоте и по вылету | ● | ● |
| Шумоизолирующие стёкла (лобовое стекло, передние боковые стёкла) | — | ● |
| Трехзонный климат-контроль | ● | ● |
| Подогрев передних и задних сидений | ● | ● |
| Электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателя | ● | ● |
| Обогрев рулевого колеса | ● | ● |
| Вентиляция сиденья водителя | ● | ● |
| Вентиляция сиденья переднего пассажира | — | ● |
| Функция массажа для водителя | ● | ● |
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 8 направлениях и электрорегулировкой поясничного упора в 4 направлениях | ● | ● |
| Функция памяти положения водительского сиденья | ● | ● |
| Функция памяти положения сиденья переднего пассажира | ● | ● |
| Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях, с функцией полного раскладывания | ● | ● |
| Боковой регулятор положения на спинке переднего пассажирского сиденья | — | ● |
| Спинки сидений второго ряда с механической регулировкой угла наклона и складывания в соотношении 60:40 | ● | — |
| Спинки сидений второго ряда с электрической регулировкой угла наклона и складывания в соотношении 60:40 | — | ● |
| Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | ● | ● |
| Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | ● | ● |
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | ● | ● |
| Цифровая приборная панель диагональю 12,3″ | ● | ● |
| Проекционный дисплей (HUD) | — | ● |
| Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 12,3″ с Bluetooth | ● | ● |
| Сенсорный экран диагональю 12,3″ для переднего пассажира | ● | ● |
| Аудиосистема с 8 динамиками | ● | — |
| Премиальная аудиосистема с 12 динамиками, включая динамики в подголовнике водителя | — | ● |
| Функция дублирования экрана смартфона на экране мультимедиа через USB | ● | ● |
| Беспроводная функция интеграции смартфона на платформе iOS | ● | ● |
| Голосовое управление | ● | ● |
| Беспроводная зарядка для мобильных устройств | ● | ● |
| Электрическая розетка 12 Вольт в передней части центральной консоли | ● | ● |
| Разъемы USB (4) | ● | ● |
| Передние и задние датчики парковки (8) | ● | ● |
| Система камер кругового обзора 360° | ● | ● |
| Интеллектуальный круиз-контроль (ICC) | ● | ● |
| Адаптивный круиз-контроль (АСС) | ● | ● |
| Электромеханический стояночный тормоз (ЕРВ) и функция удержания автомобиля на месте Auto Hold | ● | ● |
| Дистанционный запуск двигателя кнопкой на ключе | ● | ● |
| Система мониторинга температуры и давления в шинах (TPMS) | ● | ● |
| Бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя | ● | ● |
| Электропривод двери багажника с функцией бесконтактного открывания багажной двери | ● | ● |
| Датчик дождя | ● | ● |
| Датчик света | ● | ● |
В этом разделе комплектации не различаются.
Оснащение приведено для комплектаций из прайс-листов на 29.09.2026. Состав конкретного автомобиля уточняйте по VIN перед покупкой.
СРАВНИТЕ МОДЕЛИ
РОСТОВ-НА-ДОНУ