GEELY · КРОССОВЕР
Cityray
Энергия города
Технологичный городской кроссовер с просторным салоном и ярким обликом.

ЗНАКОМСТВО С МОДЕЛЬЮ
Энергия города
Технологичный городской кроссовер с просторным салоном и ярким обликом.
Сравнить все комплектации ↗
КОНФИГУРАТОР
Ваш Cityray
Выберите комплектацию и цвет. Изображение меняется вместе с выбранным цветом; оттенок, оснащение и наличие уточняйте в автосалоне.
ОСНАЩЕНИЕ
Комплектации и цены
Выберите версию, затем сравните её оснащение с другими комплектациями.
| Комплектация | Цена со скидкой 30% | Цена по программе со скидкой 30%* | Выбор |
|---|---|---|---|
| Комфорт / Comfort | 2 068 493 ₽ | 1 844 493 ₽при условиях программы до 30.09.2026 | |
| Люкс / Luxury | 2 243 493 ₽ | 2 019 493 ₽при условиях программы до 30.09.2026 | |
| Флагман / Flagship | 2 341 493 ₽ | 2 117 493 ₽при условиях программы до 30.09.2026 | |
| Спорт / Sport | 2 369 493 ₽ | 2 145 493 ₽при условиях программы до 30.09.2026 |
* Цены по программе дополнительно снижены на 30%, зависят от выполнения условий и действуют до 30.09.2026. Итоговую цену и наличие уточняйте в автосалоне.
Таблицы можно прокручивать по горизонтали.
Экстерьер11 пунктов · 7 различий
| Оснащение | Комфорт / Comfort | Люкс / Luxury | Флагман / Flagship | Спорт / Sport |
|---|---|---|---|---|
| Пакет Sport: двухцветная окраска кузова, спортивный спойлер и четыре центральных патрубка выхлопной системы | — | — | — | ● |
| Сдвоенные патрубки выхлопной системы справа и слева | — | ● | ● | — |
| Легкосплавные колесные диски 18″ (шины 225/55 R18) | ● | ● | — | — |
| Легкосплавные колесные диски 19″ (шины 235/45 R19) | — | — | ● | — |
| Легкосплавные колесные диски 19″ (шины 235/45 R19), с черными элементами | — | — | — | ● |
| Компактное запасное колесо | ● | ● | ● | ● |
| Молдинги на окнах серебристого цвета (полоса снизу) | ● | ● | ● | — |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодные дневные ходовые огни и указатели поворотов | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодные задние комбинированные фонари с контурной линией на багажной двери | ● | ● | ● | ● |
| Панорамная крыша с люком | — | ● | ● | ● |
В этом разделе комплектации не различаются.
Интерьер11 пунктов · 7 различий
| Оснащение | Комфорт / Comfort | Люкс / Luxury | Флагман / Flagship | Спорт / Sport |
|---|---|---|---|---|
| Комбинированная обивка сидений (ткань и экокожа) | ● | — | — | — |
| Отделка сидений и вставки в дверях из экокожи | — | ● | ● | ● |
| Обивка потолка чёрного цвета | ● | ● | ● | ● |
| Накладки на педали из нержавеющей стали | — | — | — | ● |
| Мультифункциональное рулевое колесо с отделкой из экокожи чёрного цвета | ● | ● | ● | ● |
| Атмосферная подсветка интерьера, включая подсветку динамиков | — | — | ● | ● |
| Салонное зеркало заднего вида с функцией автозатемнения | — | ● | ● | ● |
| Передний подлокотник | ● | ● | ● | ● |
| Подстаканники в центральной консоли | ● | ● | ● | ● |
| Задний подлокотник с подстаканниками | — | ● | ● | ● |
| Два плафона освещения второго ряда | — | ● | ● | ● |
В этом разделе комплектации не различаются.
Безопасность25 пунктов · 15 различий
| Оснащение | Комфорт / Comfort | Люкс / Luxury | Флагман / Flagship | Спорт / Sport |
|---|---|---|---|---|
| Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС | ● | ● | ● | ● |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESC) и антипробуксовочная система (TCS) | ● | ● | ● | ● |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) с распределением тормозных усилий (EBD) | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при экстренном торможении (EBA) | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при старте на подъеме (НАС) и при движении под уклон (HDC) | ● | ● | ● | ● |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● | ● |
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | — | ● | ● | ● |
| Боковые подушки безопасности занавесочного типа | — | ● | ● | ● |
| Противоугонная сигнализация, иммобилайзер | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение и предотвращение фронтального столкновения (FCW/AEB) | — | ● | ● | ● |
| Система удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | — | ● | ● | ● |
| Система распознавания дорожных знаков (TSI) | — | ● | ● | ● |
| Интеллектуальный круиз-ассистент (ICA) | — | ● | ● | ● |
| Система контроля слепых зон (BSD) | — | ● | ● | ● |
| Ассистент смены полосы (LCA) | — | ● | ● | ● |
| Система помощи при выезде задним ходом (RCTA) | — | ● | ● | ● |
| Система предупреждения об опасности при открывании дверей (DOW) | — | ● | ● | ● |
| Задние датчики парковки | — | ● | ● | ● |
| Камера заднего вида | ● | — | — | — |
| Система камер кругового обзора 360°, вкл. функцию «прозрачное шасси» | — | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль | ● | — | — | — |
| Адаптивный круиз-контроль (АСС) | — | ● | ● | ● |
| Электромеханический стояночный тормоз (ЕРВ) и функция удержания автомобиля на месте (Auto Hold) | ● | ● | ● | ● |
| Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | ● | ● | ● | ● |
| Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | ● | ● | ● | ● |
В этом разделе комплектации не различаются.
Комфорт и технологии36 пунктов · 16 различий
| Оснащение | Комфорт / Comfort | Люкс / Luxury | Флагман / Flagship | Спорт / Sport |
|---|---|---|---|---|
| 4 режима движения (Экономичный, Комфортный, Спортивный, Умный) | ● | ● | ● | ● |
| Система старт/стоп | ● | ● | ● | ● |
| Система интеллектуального управления дальним светом фар (IHBC) | — | ● | ● | ● |
| Электроусилитель рулевого управления (EPS) | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка руля по высоте и по вылету | ● | ● | ● | ● |
| Однозонный климат-контроль | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев передних сидений | ● | — | — | — |
| Подогрев передних и задних сидений | — | ● | ● | ● |
| Обогрев форсунок омывателя лобового стекла и зоны покоя стеклоочистителей | ● | ● | ● | ● |
| Электрообогрев лобового стекла | — | ● | ● | ● |
| Обогрев рулевого колеса | ● | ● | ● | ● |
| Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | ● | — | — | — |
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | — | ● | ● | ● |
| Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | ● | ● | — | — |
| Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях | — | — | ● | ● |
| Спинки сидений второго ряда складываются в соотношении 60:40 | ● | ● | ● | ● |
| Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | ● | ● | ● | ● |
| Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | — | ● | ● | ● |
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | ● | ● | ● | ● |
| Цифровая приборная панель диагональю 10,25″ | ● | ● | ● | ● |
| Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 13,2″ с Bluetooth | ● | ● | ● | ● |
| Аудиосистема с 4 динамиками | ● | — | — | — |
| Аудиосистема с 6 динамиками | — | ● | — | — |
| Аудиосистема с 8 динамиками | — | — | ● | ● |
| Интеграция смартфона на платформе iOS | ● | ● | ● | ● |
| Голосовое управлениеб | ● | ● | ● | ● |
| Электрическая розетка 12 В в передней части центральной консоли | ● | ● | ● | ● |
| Разъёмы для подключения внешних устройств (USB) (3) | ● | ● | ● | ● |
| Беспроводная зарядка для мобильных устройств | — | — | ● | ● |
| Бесключевой доступ со стороны двери водителя, кнопка запуска двигателя | ● | — | — | — |
| Бесключевой доступ со стороны двери водителя и переднего пассажира, кнопка запуска двигателя | — | ● | ● | ● |
| Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | ● | ● | ● | ● |
| Электропривод двери багажника | — | — | ● | ● |
| Датчик дождя | ● | ● | ● | ● |
| Датчик света | ● | ● | ● | ● |
| Набор автомобилиста | ● | ● | ● | ● |
В этом разделе комплектации не различаются.
Оснащение приведено для комплектаций из прайс-листов на 29.09.2026. Состав конкретного автомобиля уточняйте по VIN перед покупкой.
СРАВНИТЕ МОДЕЛИ
РОСТОВ-НА-ДОНУ