GEELY · КРОССОВЕР
Новый Coolray
Стиль без компромиссов
Динамичный городской кроссовер с выразительным спортивным дизайном.

ЗНАКОМСТВО С МОДЕЛЬЮ
Стиль без компромиссов
Динамичный городской кроссовер с выразительным спортивным дизайном.
Сравнить все комплектации ↗
КОНФИГУРАТОР
Ваш Новый Coolray
Выберите комплектацию и цвет. Изображение меняется вместе с выбранным цветом; оттенок, оснащение и наличие уточняйте в автосалоне.
ОСНАЩЕНИЕ
Комплектации и цены
Выберите версию, затем сравните её оснащение с другими комплектациями.
| Комплектация | Цена со скидкой 30% | Цена по программе со скидкой 30%* | Выбор |
|---|---|---|---|
| Спорт / Sport | 1 942 493 ₽ | 1 837 493 ₽при условиях программы до 30.09.2026 | |
| Эксклюзив / Exclusive | 2 075 493 ₽ | 1 970 493 ₽при условиях программы до 30.09.2026 |
* Цены по программе дополнительно снижены на 30%, зависят от выполнения условий и действуют до 30.09.2026. Итоговую цену и наличие уточняйте в автосалоне.
Таблицы можно прокручивать по горизонтали.
Экстерьер12 пунктов · 1 различие
| Оснащение | Спорт / Sport | Эксклюзив / Exclusive |
|---|---|---|
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ● | ● |
| Светодиодные дневные ходовые огни и указатели поворотов | ● | ● |
| Светодиодные задние комбинированные фонари с контурной линией на багажной двери | ● | ● |
| Встроенные в наружные зеркала указатели поворота | ● | ● |
| Чёрные легкосплавные диски 18″ (шины 215/55 R18) | ● | ● |
| Тормозные суппорты красного цвета | ● | ● |
| Компактное запасное колесо | ● | ● |
| 4 декоративных патрубка выхлопной системы | ● | ● |
| Декоративная отделка «под карбон» корпусов зеркал заднего вида | ● | ● |
| Рейлинги на крыше | ● | ● |
| Спойлер спортивного дизайна с лого «S» | ● | ● |
| Панорамная крыша с люком | — | ● |
В этом разделе комплектации не различаются.
Интерьер20 пунктов · 12 различий
| Оснащение | Спорт / Sport | Эксклюзив / Exclusive |
|---|---|---|
| Отделка интерьера и сидений экокожей чёрного цвета с контрастной строчкой красного цвета | ● | — |
| Спортивный интерьер с отделкой сидений экокожей, с красными акцентами | — | ● |
| Солнцезащитные козырьки с прозрачной секцией из затемнённого стекла | — | ● |
| Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | — | ● |
| Салонное зеркало заднего вида с механической регулировкой затемнения | ● | ● |
| Цифровая приборная панель диагональю 8,8″, тип 1 | ● | — |
| Цифровая приборная панель диагональю 8,8″, тип 2 | — | ● |
| Передний подлокотник | ● | ● |
| Подстаканники в центральной консоли | ● | ● |
| Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | ● | ● |
| Центральный подголовник второго ряда сидений | ● | ● |
| Задний подлокотник с подстаканниками | — | ● |
| Подсветка перчаточного ящика | — | ● |
| Два плафона освещения второго ряда | — | ● |
| Атмосферная многоцветная подсветка интерьера в дверях | — | ● |
| Багажное отделение с подсветкой | ● | ● |
| Разъемы для подключения и зарядки внешних устройств (USB), спереди - 2 разъёма для подключения и зарядки; сзади - 1 разъём для зарядки | — | ● |
| Беспроводная зарядка для мобильных устройств | — | ● |
| Функция интеграции смартфона на платформах Android и iOS (через кабель) | ● | ● |
| Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 14,6″ с Bluetooth | ● | ● |
В этом разделе комплектации не различаются.
Безопасность24 пункта · 13 различий
| Оснащение | Спорт / Sport | Эксклюзив / Exclusive |
|---|---|---|
| Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС | ● | ● |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | ● | ● |
| Гидравлическая система помощи при торможении (НВА) | ● | ● |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESC) и антипробуксовочная система (TCS) | ● | ● |
| Система помощи при старте на подъеме (ННС) и при движении под уклон (HDC) | ● | ● |
| Круиз-контроль | ● | — |
| Интеллектуальный круиз-контроль (ICA) | — | ● |
| Система автоматического экстренного торможения с возможностью распознавания пешеходов (АЕВ) | — | ● |
| Система контроля слепых зон (BSD) | — | ● |
| Ассистент смены полосы (LCA) | — | ● |
| Система предупреждения об опасности при открывании дверей (DOW) | — | ● |
| Система предупреждения наезда сзади (CMSR) | — | ● |
| Система помощи при выезде задним ходом (RCTW) | — | ● |
| Система удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | — | ● |
| Система экстренного удержания автомобиля в полосе движения (ELKA) | — | ● |
| Система интеллектуального управления дальним светом фар (IHBC) | — | ● |
| Система распознавания знаков ограничения скорости (SLlF+TSR) | — | ● |
| Противоугонная сигнализация, иммобилайзер | ● | ● |
| Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | ● | ● |
| Система автоматического запирания дверей при наборе скорости | ● | ● |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● |
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● |
| Боковые подушки безопасности занавесочного типа | — | ● |
| Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | ● | ● |
В этом разделе комплектации не различаются.
Комфорт и технологии26 пунктов · 6 различий
| Оснащение | Спорт / Sport | Эксклюзив / Exclusive |
|---|---|---|
| 4 режима движения (Спортивный, Комфортный, Экономичный, Адаптивный) | ● | ● |
| Задние датчики парковки (4) | ● | ● |
| Камера заднего вида | ● | — |
| Система камер кругового обзора 360° с ф. «прозрачное шасси» | — | ● |
| Обогрев зоны покоя стеклоочистителей | ● | — |
| Электрообогрев лобового стекла | — | ● |
| Обогрев форсунок омывателя лобового стекла | ● | ● |
| Обогрев рулевого колеса | ● | ● |
| Подогрев передних и задних сидений | ● | ● |
| Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | ● | ● |
| Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | ● | ● |
| Регулировка передних ремней безопасности по высоте | ● | ● |
| Однозонный климат-контроль | ● | ● |
| Аудиосистема с 6 динамиками | ● | ● |
| Электромеханический стояночный тормоз (ЕРВ) и функция удержания автомобиля на месте Auto Hold | ● | ● |
| Электроусилитель рулевого управления (EPS) | ● | ● |
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | ● | ● |
| Электропривод двери багажника | — | ● |
| Воздуховоды системы вентиляции на центральном тоннеле второго ряда | ● | ● |
| Спинки сидений второго ряда с возможностью складывания в соотношении 60:40 | ● | ● |
| Шторка в багажном отделении | ● | ● |
| Бесключевой доступ со стороны водителя | ● | ● |
| Дистанционный запуск двигателя кнопкой на ключе | ● | ● |
| Датчик дождя | — | ● |
| Датчик света | ● | ● |
| Набор автомобилиста | ● | ● |
В этом разделе комплектации не различаются.
Оснащение приведено для комплектаций из прайс-листов на 29.09.2026. Состав конкретного автомобиля уточняйте по VIN перед покупкой.
СРАВНИТЕ МОДЕЛИ
РОСТОВ-НА-ДОНУ