GEELY · ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КРОССОВЕР
EX5
Ваш первый электромобиль
Электрический кроссовер для комфортной жизни в городе: запас хода до 430 км по WLTP.

ЗНАКОМСТВО С МОДЕЛЬЮ
Ваш первый электромобиль
Электрический кроссовер для комфортной жизни в городе: запас хода до 430 км по WLTP.
Сравнить все комплектации ↗
КОНФИГУРАТОР
Ваш EX5
Выберите комплектацию и цвет. Изображение меняется вместе с выбранным цветом; оттенок, оснащение и наличие уточняйте в автосалоне.
ОСНАЩЕНИЕ
Комплектации и цены
Выберите версию, затем сравните её оснащение с другими комплектациями.
| Комплектация | Цена со скидкой 30% | Цена по программе со скидкой 30%* | Выбор |
|---|---|---|---|
| Про / Pro | 2 918 993 ₽ | 2 638 993 ₽при условиях программы до 30.09.2026 | |
| Макс / Max | 3 135 993 ₽ | 2 855 993 ₽при условиях программы до 30.09.2026 |
* Цены по программе дополнительно снижены на 30%, зависят от выполнения условий и действуют до 30.09.2026. Итоговую цену и наличие уточняйте в автосалоне.
Таблицы можно прокручивать по горизонтали.
Экстерьер11 пунктов · 3 различия
| Оснащение | Про / Pro | Макс / Max |
|---|---|---|
| Легкосплавные колесные диски (шины 225/55) | ● | — |
| Легкосплавные колесные диски 19″ (шины 235/50 R19) | — | ● |
| Ремкомплект для шин | ● | ● |
| Легкая солнцезащитная тонировка задних стёкол | ● | ● |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ● | ● |
| Светодиодные дневные ходовые огни и указатели поворотов | ● | ● |
| Светодиодные задние комбинированные фонари с контурной линией на багажной двери | ● | ● |
| Активные жалюзи радиатора (AGS) | ● | ● |
| Панорамная крыша с люком | — | ● |
| Рейлинги на крыше | ● | ● |
| Скрытые внешние дверные ручки с электроприводом | ● | ● |
В этом разделе комплектации не различаются.
Интерьер8 пунктов · 2 различия
| Оснащение | Про / Pro | Макс / Max |
|---|---|---|
| Отделка интерьера и сидений тёмно-синей экокожей | ● | ● |
| Отделка интерьера и сидений светло-серой экокожей | — | ● |
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | ● | ● |
| Высококачественная отделка приборной панели и дверных панелей экокожей | ● | ● |
| Багажное отделение с подсветкой и регулируемым уровнем пола | ● | ● |
| Атмосферная подсветка салона | — | ● |
| Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | ● | ● |
| Салонное зеркало заднего вида с функцией автозатемнения | ● | ● |
В этом разделе комплектации не различаются.
Безопасность22 пункта · 10 различий
| Оснащение | Про / Pro | Макс / Max |
|---|---|---|
| Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС | ● | ● |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESC) и антипробуксовочная система (TCS) | ● | ● |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | ● | ● |
| Система предотвращения опрокидывания (ARP) | ● | ● |
| Система сигнализации при экстренном торможении (ESS) | ● | ● |
| Система помощи при экстренном торможении (ЕВА) | ● | ● |
| Система предотвращения повторной аварии (МСВ) | — | ● |
| Система помощи при старте на подъеме (НАС) и при движении под уклон (HDC) | ● | ● |
| 6 подушек безопасности (фронтальные, боковые, занавесочного типа) | ● | ● |
| Противоугонная сигнализация, иммобилайзер | ● | ● |
| Система предупреждения (FCW) и предотвращения фронтального столкновения (CMSF) | — | ● |
| Система удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | — | ● |
| Система экстренного удержания автомобиля в полосе движения (ELKA) | — | ● |
| Система контроля слепых зон (BSD) | — | ● |
| Система предупреждения об опасности при открывании дверей (DOW) | — | ● |
| Система помощи при выезде задним ходом (RCTA) с функцией экстренного торможения (RCTB) | — | ● |
| Ассистент смены полосы (LCA) | — | ● |
| Система предупреждения наезда сзади (CMSR) | — | ● |
| Система распознавания дорожных знаков (TSI) | — | ● |
| Система информирования об усталости водителя | ● | ● |
| Механизм блокировки открывания задних дверей изнутри «Детский замок» | ● | ● |
| Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | ● | ● |
В этом разделе комплектации не различаются.
Комфорт и технологии41 пункт · 15 различий
| Оснащение | Про / Pro | Макс / Max |
|---|---|---|
| 3 режима движения (Экономичный, Комфортный, Спортивный) | ● | ● |
| Система интеллектуального управления дальним светом фар (IHBC) | — | ● |
| Электроусилитель рулевого управления (EPS) | ● | ● |
| Регулировка руля по высоте и по вылету | ● | ● |
| Однозонный климат-контроль | ● | ● |
| Подогрев передних и задних сидений | ● | ● |
| Обогрев форсунок омывателя лобового стекла и зоны покоя стеклоочистителей | ● | ● |
| Обогрев рулевого колеса | ● | ● |
| Вентиляция передних сидений | — | ● |
| Функция массажа для водителя и переднего пассажира | — | ● |
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | ● | ● |
| Функция памяти положения водительского сиденья | — | ● |
| Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях | — | ● |
| Поддержка для ног переднего пассажира с электрорегулировкой в 2 направлениях | — | ● |
| Функция горизонтального раскладывания сиденья водителя | ● | — |
| Функция горизонтального раскладывания сиденья пассажира | — | ● |
| Спинки сидений второго ряда с возможностью регулировки угла наклона и складывания в соотношении 60:40 | ● | ● |
| Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой, подогревом и электроприводом складывания | ● | ● |
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | ● | ● |
| Проекционный дисплей (HUD) | — | ● |
| Цифровая приборная панель | ● | ● |
| Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 15,4″ с Bluetooth | ● | ● |
| Аудиосистема с 6 динамиками | ● | — |
| Премиальная аудиосистема Flyme с 16 динамиками, включая индивидуальные динамики в подголовнике водителя | — | ● |
| Функция дублирования экрана смартфона на мультимедийном дисплее | ● | ● |
| Функция интеграции смартфона на платформе iOS и Android | ● | ● |
| Беспроводная зарядка для мобильных устройств | ● | ● |
| Электрическая розетка 12 В в передней части центральной консоли | ● | ● |
| Разъёмы для подключения внешних устройств (USB) (4) | ● | ● |
| Задние датчики парковки | ● | ● |
| Передние датчики парковки | — | ● |
| Система камер кругового обзора 360° | ● | ● |
| Круиз-контроль (CCS) | ● | — |
| Адаптивный круиз-контроль (АСС) | — | ● |
| Электромеханический стояночный тормоз (ЕРВ) и функция удержания автомобиля на месте (Auto Hold) | ● | ● |
| Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | ● | ● |
| Бесключевой доступ | ● | ● |
| Электропривод двери багажника | — | ● |
| Датчик дождя | ● | ● |
| Датчик света | ● | ● |
| Набор автомобилиста | ● | ● |
В этом разделе комплектации не различаются.
Оснащение приведено для комплектаций из прайс-листов на 29.09.2026. Состав конкретного автомобиля уточняйте по VIN перед покупкой.
СРАВНИТЕ МОДЕЛИ
РОСТОВ-НА-ДОНУ